السوق السعودي يتراجع بـ0.6 %

أحوال – عبد الله صالح الكناني
بحسب مانشر بموقع أرقام فقد أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد 02 رمضان 1446 هـ الموافق 02 مارس 2025م على تراجع بنسبة 0.6 % ليغلق عند 12035 نقطة (- 76 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، هي الأدنى منذ شهرين.
وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بأقل من 1 % عند 99.40 ريال، و34.80 ريال، على التوالي.
وأنهت أسهم المراعي، وبنك الرياض، وسليمان الحبيب، وكابلات الرياض، وبنك البلاد، والأبحاث والإعلام، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.
وتصدر سهما سال، وباتك، تراجعات السوق اليوم بنسبة 10 % عند 220.20 ريال، و3.05 ريال، على التوالي.
وأغلق سهم الدريس، عند 138.20 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
وهبط سهم تكافل الراجحي، بنسبة 2 % عند 163.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2024 إلى 49 مليون ريال وبنسبة 55 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 99.40 | (0.40) | (0.40 %) | – |
| الدريس | 138.20 | (5.80) | (4.03 %) | نهاية أحقية |
| تكافل الراجحي | 163.60 | (3.40) | (2.04 %) | نتائج مالية |
| الأهلي | 34.80 | (0.20) | (0.57 %) | – |
| الحمادي | 42.80 | (0.50) | (1.15 %) | نتائج مالية + توزيعات |
| أرامكو السعودية | 27.20 | 0.10 | 0.37 % | – |
| مجموعة تداول | 210.00 | (1.00) | (0.47 %) | نتائج مالية+ توزيعات |
| أكوا باور | 374.00 | 2.40 | 0.65 % | – |
| الأصيل | 4.15 | (0.02) | (0.48 %) | نتائج مالية + توزيعات |
| رتال | 16.12 | 0.04 | 0.25 % | نتائج مالية |
| علم | 1,110.00 | 45.20 | 4.24 % | نتائج مالية + توزيعات |
في المقابل، تصدر سهم الكابلات السعودية، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 6 % عند 131.60 ريال.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| الكابلات السعودية | 131.60 | 5.79 % | 19.374 | |
| علم | 1,110.00 | 4.24 % | 48.624 | |
| أفالون فارما | 135.40 | 1.96 % | 33.662 | |
| مرنة | 11.40 | 1.79 % | 49.177 | |
| الرياض ريت | 6.23 | 1.47 % | سالب | |
| أسترا الصناعية | 186.00 | 1.31 % | 25.249 | |
| ميفك ريت | 3.98 | 1.27 % | سالب | |
| مجموعة صافولا | 35.95 | 1.13 % | 12.089 | |
| العربي | 21.90 | 1.11 % | 8.820 | |
| العمران | 36.40 | 0.97 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| البحري | 536,387.90 | 4,327,555.00 | 706.80 % |
| سال | 165,629.83 | 739,477.00 | 346.46 % |
| صندوق البلاد للذهب | 31,161.22 | 121,999.00 | 291.51 % |
| صندوق يقين للبتروكيماويات | 3,808.60 | 13,536.00 | 255.41 % |
| الخزف السعودي | 452,825.11 | 1,285,792.00 | 183.95 % |
| ميفك ريت | 88,251.95 | 222,367.00 | 151.97 % |
| باتك | 4,144,450.14 | 10,208,107.00 | 146.31 % |
| الغاز | 76,884.37 | 182,825.00 | 137.79 % |
| الدوائية | 470,225.08 | 998,000.00 | 112.24 % |
| أسمنت الجنوب | 85,608.24 | 167,372.00 | |
|
قيمه التداول 3,458,472,203.00
الافتتاح 12,124.25
الإغلاق السابق 12,111.90
الأعلى 12,149.92
الأدنى 12,006.09
التغير منذ بداية العام(0.01 %)
عدد الصفقات342,320.00
حجم التداول
201,373,931.00
القيمة السوقية (مليون) 3,406,059.49
|
|||



