
حالة الطقس المتوقعة في السعودية ليوم الخميس 15-03-1443 -2021/10/21 م بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد على النحو التالي:
بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بتكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة الى منطقة جازان. كما تكون السماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية. كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .
طقس البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم /ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والاوسط .
|
الطقس في الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين إلى يصل الى مترين ونصف.
|
| حالة البحر |
متوسط الموج إلى مائج .
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في مدن ومحافظات المملكة:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 40 | 26 | 60 | صحو |
| المدينة المنورة | 38 | 24 | 20 | صحو |
| الرياض | 37 | 20 | 45 | عوالق |
| جدة | 35 | 28 | 90 | ضباب |
| الدمام | 35 | 21 | 70 | رياح نشطة |
| أبها | 27 | 13 | 35 | صحو |
| تبوك | 30 | 16 | 55 | صحو |
| بريدة | 34 | 19 | 45 | صحو |
| حائل | 31 | 19 | 40 | صحو |
| الباحة | 26 | 15 | 35 | رياح نشطة |
| عرعر | 28 | 17 | 45 | صحو |
| سكاكا | 29 | 16 | 45 | صحو |
| جازان | 35 | 27 | 90 | سحب رعدية |
| نجران | 33 | 18 | 30 | رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 36 | 20 | 25 | صحو |
| شرورة | 36 | 20 | 25 | رياح نشطة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 24 | 13 | 85 | صحو |
| الطائف | 30 | 18 | 25 | رياح نشطة |
| القنفذة | 35 | 24 | 85 | ضباب |
| ينبع | 37 | 24 | 80 | رياح نشطة |
| العلا | 34 | 23 | 30 | صحو |
| الاحساء | 35 | 22 | 60 | رياح نشطة |
| حفر الباطن | 34 | 19 | 45 | صحو |
| بيشة | 33 | 16 | 35 | رياح نشطة |
| الوجه | 30 | 22 | 80 | رياح نشطة |
| رفحا | 30 | 19 | 35 | صحو |
| القريات | 27 | 13 | 90 | صحو |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 23 | 13 | 60 | غائم جزئي |



