
حالة الطقس المتوقعة في المملكة ليوم الثلاثاء 06 – 03-1443-2021/10/12م بحسب ماصدر عن المركز الوطني للأرصاد:
بمشيئة الله تعالى ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير ومنطقة الباحةقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات ).
طقس البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
جنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر الى متر ونصف.
|
| حالة البحر |
خفيف الموج .
|
طقس الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
غربية الى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى متر ونصف.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج .
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في مدن ومحافظات السعودية:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 41 | 27 | 65 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 40 | 26 | 30 | غائم جزئي |
| الرياض | 37 | 22 | 50 | صحو |
| جدة | 36 | 26 | 85 | غائم جزئي |
| الدمام | 38 | 23 | 95 | رياح نشطة |
| أبها | 28 | 15 | 65 | سحب رعدية |
| تبوك | 37 | 22 | 50 | غائم جزئي |
| بريدة | 38 | 21 | 30 | غائم جزئي |
| حائل | 37 | 20 | 30 | غائم جزئي |
| الباحة | 29 | 16 | 60 | سحب رعدية |
| عرعر | 35 | 20 | 35 | غائم جزئي |
| سكاكا | 37 | 22 | 35 | غائم جزئي |
| جازان | 36 | 28 | 90 | سحب رعدية |
| نجران | 34 | 23 | 35 | عوالق |
| وادي الدواسر | 38 | 24 | 35 | صحو |
| شرورة | 37 | 25 | 35 | عوالق |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 33 | 16 | 45 | غائم جزئي |
| الطائف | 33 | 21 | 45 | غائم جزئي |
| القنفذة | 37 | 27 | 85 | سحب رعدية |
| ينبع | 39 | 26 | 85 | غائم جزئي |
| العلا | 40 | 26 | 35 | غائم جزئي |
| الاحساء | 38 | 23 | 95 | رياح نشطة |
| حفر الباطن | 38 | 22 | 25 | صحو |
| بيشة | 34 | 18 | 30 | صحو |
| الوجه | 33 | 25 | 85 | غائم جزئي |
| رفحا | 37 | 21 | 25 | غائم جزئي |
| القريات | 34 | 17 | 55 | غائم جزئي |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 23 | 10 | 60 | أمطار رعدية |



