
حالة الطقس المتوقعة في السعودية ليوم الثلاثاء 13-03-1443-2021/10/19 م بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد كما يلي:
بمشيئة الله تعالى يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد الى منطقة حائل. كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد الى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
طقس البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والاوسط.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والاوسط .
|
الطقس المتوقع في الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين إلى قد يصل الى مترين ونصف.
|
| حالة البحر |
متوسط الموج إلى مائج .
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية بمدن ومحافظات المملكة:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 42 | 27 | 65 | صحو |
| المدينة المنورة | 40 | 23 | 25 | صحو |
| الرياض | 37 | 22 | 35 | صحو |
| جدة | 37 | 26 | 90 | رياح نشطة |
| الدمام | 39 | 24 | 85 | رياح نشطة |
| أبها | 27 | 14 | 30 | غائم جزئي |
| تبوك | 31 | 17 | 55 | |
| بريدة | 38 | 20 | 30 | رياح نشطة |
| حائل | 35 | 18 | 30 | رياح نشطة |
| الباحة | 28 | 15 | 30 | صحو |
| عرعر | 30 | 18 | 50 | صحو |
| سكاكا | 30 | 17 | 45 | صحو |
| جازان | 35 | 27 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 34 | 27 | 30 | صحو |
| وادي الدواسر | 38 | 24 | 35 | صحو |
| شرورة | 36 | 19 | 30 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 25 | 10 | 80 | صحو |
| الطائف | 32 | 18 | 30 | رياح نشطة |
| القنفذة | 35 | 25 | 85 | ضباب |
| ينبع | 39 | 24 | 65 | رياح نشطة |
| العلا | 35 | 23 | 35 | صحو |
| الاحساء | 38 | 23 | 60 | رياح نشطة |
| حفر الباطن | 37 | 21 | 35 | صحو |
| بيشة | 34 | 17 | 30 | رياح نشطة |
| الوجه | 31 | 23 | 75 | رياح نشطة |
| رفحا | 33 | 19 | 30 | صحو |
| القريات | 23 | 12 | 85 | صحو |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 23 | 13 | 60 | غائم جزئي |



