الرئيسيةطقس السعودية
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء12-01-1444 هـ في السعودية

أحوال – جدة – محمد الزهراني
الطقس المتوقع في المملكة بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد على النحو التالي:
بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والاجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.
في حين ان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة بمدن ومحافظات السعودية كما يلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 41 | 33 | 80 | سحب رعدية |
| المدينة المنورة | 46 | 32 | 50 | أمطار رعدية |
| الرياض | 45 | 33 | 20 | رياح نشطة |
| جدة | 37 | 32 | 85 | سحب رعدية |
| الدمام | 46 | 33 | 60 | رياح نشطة |
| أبها | 27 | 17 | 90 | أمطار/ضباب |
| تبوك | 42 | 29 | 40 | سحب رعدية |
| بريدة | 45 | 31 | 20 | رياح نشطة |
| حائل | 42 | 30 | 20 | غائم جزئي |
| الباحة | 28 | 18 | 90 | أمطار/ضباب |
| عرعر | 43 | 32 | 30 | صحو |
| سكاكا | 42 | 31 | 30 | عوالق |
| جازان | 35 | 28 | 90 | أمطار رعدية |
| نجران | 41 | 27 | 70 | سحب رعدية |
| الخرج | 47 | 33 | 20 | رياح نشطة |
| المجمعة | 43 | 30 | 20 | رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 46 | 30 | 20 | رياح نشطة |
| الدوادمي | 43 | 30 | 20 | رياح نشطة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 42 | 30 | 50 | سحب رعدية |
| طريف | 37 | 23 | 50 | صحو |
| الطائف | 32 | 22 | 90 | أمطار/ضباب |
| القنفذة | 35 | 28 | 80 | سحب رعدية |
| ينبع | 39 | 31 | 75 | سحب رعدية |
| العلا | 44 | 32 | 30 | سحب رعدية ممطرة |
| الاحساء | 47 | 33 | 30 | رياح نشطة |
| حفر الباطن | 47 | 33 | 30 | رياح نشطة |
| بيشة | 40 | 28 | 60 | غائم جزئي |
| الوجه | 35 | 30 | 70 | رياح نشطة |
| رفحا | 45 | 31 | 30 | صحو |
| القريات | 38 | 22 | 70 | صحو |
| عرفات | – | – | – | قيد التحديث |
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 18 | 10 | أمطار/ضباب |



