الرئيسية
طقس #السعودية ليوم الخميس ١٤٤٢/١٢/٥هـ
متابعات أحوال للمركز الوطني للارصاد - عبد الله صالح الكناني

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة 05-12-1442 – 2021/07/15 م
يتوقع المركز الوطني للارصاد بمشيئة الله تعالى، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جيزان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد الى منطقة نجران مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية. كما يشمل نشاط الرياح السطحية الطرق المفتوحة على طول ساحل البحر الأحمر والطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.
البحر الأحمر
| الرياح السطحية |
شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على النصف الجنوبي.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي .
|
| حالة البحر |
متوسط الموج.
|
الخليج العربي
| الرياح السطحية |
شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى متر ونصف.
|
| حالة البحر |
خفيف الى متوسط الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى، في المدن والمحافظات السعودية بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 42 | 32 | 45 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 42 | 31 | 40 | غائم جزئي |
| الرياض | 43 | 30 | 30 | غائم جزئي |
| جدة | 37 | 28 | 80 | |
| الدمام | 43 | 31 | 85 | رياح نشطة |
| أبها | 32 | 20 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
| تبوك | 38 | 24 | 50 | صحو |
| بريدة | 43 | 28 | 30 | صحو |
| حائل | 41 | 28 | 25 | صحو |
| الباحة | 33 | 21 | 70 | سحب رعدية |
| عرعر | 41 | 28 | 30 | صحو |
| سكاكا | 41 | 27 | 30 | صحو |
| جازان | 39 | 32 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
| نجران | 40 | 28 | 50 | |
| وادي الدواسر | 45 | 29 | 35 | غائم جزئي |
| شرورة | 42 | 29 | 50 | غائم جزئي |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 37 | 23 | 50 | صحو |
| الطائف | 36 | 25 | 70 | رياح نشطة |
| القنفذة | 39 | 29 | 70 | غائم جزئي |
| ينبع | 42 | 28 | 80 | رياح نشطة |
| العلا | 41 | 27 | 20 | صحو |
| الاحساء | 44 | 31 | 50 | رياح نشطة |
| بيشة | 42 | 28 | 50 | |
| الوجه | 35 | 26 | 85 | رياح نشطة |
| رفحا | 42 | 29 | 20 | صحو |
| القريات | 38 | 24 | 50 | صحو |
| عرفات | 42 | 27 | 40 | |
| منى | 42 | 27 | 40 | |
| مزدلفة | 42 | 27 | 40 | |
| السودة | 25 | 17 | 70 | أمطار رعدية |



