
حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء بالمملكة في 16-01-1443 – 2021/08/24 م بحسب ما اصدر المركز الوطني للأرصاد على النحو التالي:
بمشيئة الله تعالى هطول امطار من متوسطة الى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.
البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى متر ونصف.
|
| حالة البحر |
متوسط الموج.
|
الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شرقية .
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف.
|
| حالة البحر |
خفيف الى متوسط الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في مدن ومحافظات السعودية:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 42 | 30 | 60 | سحب رعدية |
| المدينة المنورة | 44 | 31 | 30 | غائم جزئي |
| الرياض | 43 | 30 | 35 | غائم جزئي |
| جدة | 37 | 29 | 85 | غائم جزئي |
| الدمام | 45 | 32 | 85 | صحو |
| أبها | 31 | 19 | 65 | أمطار رعدية |
| تبوك | 39 | 25 | 60 | صحو |
| بريدة | 43 | 28 | 20 | غائم جزئي |
| حائل | 41 | 26 | 20 | غائم جزئي |
| الباحة | 32 | 21 | 65 | أمطار رعدية |
| عرعر | 42 | 27 | 25 | رياح نشطة |
| سكاكا | 41 | 26 | 25 | رياح نشطة |
| جازان | 38 | 31 | 85 | أمطار رعدية |
| نجران | 37 | 25 | 45 | غائم جزئى / عوالق |
| وادي الدواسر | 42 | 29 | 35 | غائم جزئى / عوالق |
| شرورة | 40 | 27 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 38 | 22 | 45 | رياح نشطة |
| الطائف | 35 | 25 | 65 | أمطار رعدية |
| القنفذة | 38 | 30 | 85 | سحب رعدية |
| ينبع | 38 | 28 | 85 | رياح نشطة |
| العلا | 43 | 27 | 30 | صحو |
| الاحساء | 45 | 32 | 65 | صحو |
| حفر الباطن | 44 | 30 | 55 | صحو |
| بيشة | 39 | 25 | 40 | غائم جزئي |
| الوجه | 35 | 26 | 85 | صحو |
| رفحا | 44 | 29 | 25 | صحو |
| القريات | 37 | 21 | 75 | رياح نشطة |
| عرفات | — | |||
| منى | — | |||
| مزدلفة | — | |||
| السودة | 26 | 14 | 95 | أمطار رعدية |



