الرئيسيةطقس السعودية
طقس السعودية المتوقعة اليوم الإثنين

أحوال – عبد الله صالح الكناني
حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 30-07-1447 هـ / 2026/01/19 م في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
بمشيئة الله تعالى نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.
البحر الأحمر
| الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
|
الخليج العربي
| الرياح السطحية |
جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 29 | 22 | 85 | غائم جزئى إلى غائم |
| المدينة المنورة | 24 | 14 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 22 | 11 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدمام | 22 | 11 | 55 | امطار خفيفة |
| جدة | 29 | 22 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 18 | 8 | 95 | أمطار/ضباب |
| حائل | 21 | 5 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
| بريدة | 21 | 9 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
| تبوك | 19 | 4 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
| الباحة | 17 | 8 | 95 | أمطار/ضباب |
| عرعر | 14 | 4 | 95 | أمطار/ضباب |
| سكاكا | 15 | 4 | 95 | ضباب |
| جازان | 30 | 23 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 23 | 11 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| الطائف | 21 | 9 | 100 | أمطار/ضباب |
| العلا | 20 | 10 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
| ينبع | 26 | 15 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 22 | 11 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
| الخرج | 23 | 12 | 45 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 25 | 14 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| شرورة | 29 | 14 | 75 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 19 | 5 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
| الوجه | 27 | 16 | 85 | صحو إلى غائم جزئي |
| رفحا | 18 | 5 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القريات | 17 | 3 | 95 | أمطار/ضباب |
| طريف | 13 | 2 | 100 | أمطار/ضباب |
| القنفذة | 30 | 22 | 90 | أمطار/ضباب |
| الاحساء | 20 | 6 | 35 | امطار خفيفة |
| حفر الباطن | 16 | 5 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بيشة | 24 | 15 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| السودة | 11 | 2 | 95 | أمطار/ضباب |
| روضة التنهات | 15 | 3 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 14 | 4 | 55 | امطار خفيفة |
| الصمان | 15 | 4 | 50 | امطار خفيفة |



