الرئيسيةطقس السعودية
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في السعودية

أحوال – محمد صالح الزهراني
حالة الطقس المتوقعة في المملكة ليوم الأحد 12-07-1443-2022/02/13 م بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد:
بمشيئة الله تعالى يستمر الانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على شرق ووسط المملكة وتبدأ بانخفاض تدريجياً على جنوب المملكة ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة والغبار وكذلك على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. في حين تكون السماء صحو على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية في الصباح على سواحل جازان. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.
البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين
|
| حالة البحر |
متوسط الموج .
|
الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة .
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف.
|
| حالة البحر |
متوسط الموج إلى مائج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية بمدن ومحافظات المملكة:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 33 | 21 | 55 | أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 22 | 09 | 45 | أتربة مثارة |
| الرياض | 20 | 07 | 70 | أتربة مثارة |
| جدة | 33 | 22 | 60 | أتربة مثارة |
| الدمام | 21 | 11 | 70 | أتربة مثارة |
| أبها | 21 | 08 | 95 | ضباب |
| تبوك | 20 | 04 | 60 | صحو |
| بريدة | 18 | 06 | 85 | صحو |
| حائل | 16 | 04 | 80 | صحو |
| الباحة | 20 | 07 | 90 | ضباب |
| عرعر | 19 | 03 | 75 | صحو |
| سكاكا | 20 | 04 | 70 | صحو |
| جازان | 31 | 23 | 95 | أمطار رعدية |
| نجران | 23 | 11 | 60 | صحو |
| الخرج | 20 | 07 | 65 | أتربة مثارة |
| المجمعة | 18 | 06 | 70 | أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 22 | 12 | 50 | عوالق |
| الدوادمي | 17 | 04 | 70 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 22 | 12 | 60 | أتربة مثارة |
| طريف | 15 | 02 | 90 | صحو |
| الطائف | 22 | 10 | 65 | أتربة مثارة |
| القنفذة | 33 | 22 | 70 | عوالق |
| ينبع | 29 | 14 | 60 | أتربة مثارة |
| العلا | 21 | 08 | 55 | عوالق |
| الاحساء | 20 | 10 | 60 | أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 19 | 07 | 70 | أتربة مثارة |
| بيشة | 22 | 11 | 80 | عوالق |
| الوجه | 26 | 13 | 50 | صحو |
| رفحا | 18 | 06 | 60 | عوالق |
| القريات | 16 | 03 | 90 | صحو |
| عرفات | — | |||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 16 | 05 | 85 | ضباب |



