الرئيسيةطقس السعودية
طقس السعودية المتوقع اليوم الثلاثاء

أحوال – جدة – محمد الزهراني
طقس المملكة المتوقع ليوم الثلاثاء 25-01-1444-2022/08/23 م بحسب مانشر من المركز الوطني للأرصد على النحو التالي:
بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين ان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة بمدن ومحافظات السعودية كمايلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 43 | 30 | 55 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 41 | 30 | 30 | غائم جزئي |
| الرياض | 44 | 31 | 25 | غائم جزئي |
| جدة | 39 | 30 | 75 | رياح نشطة |
| الدمام | 45 | 30 | 80 | عوالق |
| أبها | 31 | 18 | 90 | سحب رعدية |
| تبوك | 37 | 26 | 30 | صحو |
| بريدة | 43 | 30 | 35 | غائم جزئي |
| حائل | 38 | 24 | 30 | رياح نشطة |
| الباحة | 29 | 19 | 85 | سحب رعدية |
| عرعر | 38 | 24 | 30 | رياح نشطة |
| سكاكا | 38 | 25 | 35 | رياح نشطة |
| جازان | 37 | 29 | 90 | سحب رعدية |
| نجران | 39 | 27 | 45 | غائم جزئي |
| الخرج | 45 | 32 | 25 | غائم جزئي |
| المجمعة | 42 | 29 | 25 | غائم جزئي |
| وادي الدواسر | 44 | 30 | 35 | غائم جزئي |
| الدوادمي | 41 | 29 | 20 | غائم جزئي |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 42 | 29 | 50 | سحب رعدية ممطرة |
| طريف | 35 | 21 | 65 | رياح نشطة |
| الطائف | 31 | 24 | 80 | غائم جزئي |
| القنفذة | 36 | 29 | 85 | رياح نشطة |
| ينبع | 43 | 29 | 55 | غائم جزئي |
| العلا | 41 | 26 | 20 | رياح نشطة |
| الاحساء | 46 | 30 | 40 | عوالق |
| حفر الباطن | 44 | 31 | 20 | صحو |
| بيشة | 38 | 28 | 60 | رياح نشطة |
| الوجه | 36 | 26 | 80 | رياح نشطة |
| رفحا | 41 | 28 | 20 | رياح نشطة |
| القريات | 36 | 20 | 60 | رياح نشطة |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 23 | 15 | سحب رعدية |



