
حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة ليوم السبت 27-01-1443 – 2021/09/04 م بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد:
يستمر بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما يتوقع تكون الضباب في الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
طقس البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين.
|
| حالة البحر |
متوسط الموج.
|
الطقس في الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية بمدن السعودية ومحافظاتها:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 41 | 30 | 85 | أمطار رعدية |
| المدينة المنورة | 44 | 30 | 40 | سحب رعدية |
| الرياض | 43 | 28 | 25 | صحو |
| جدة | 38 | 29 | 95 | سحب رعدية |
| الدمام | 45 | 30 | 70 | صحو |
| أبها | 30 | 17 | 80 | أمطار رعدية |
| تبوك | 42 | 27 | 35 | غائم جزئي |
| بريدة | 43 | 27 | 25 | صحو |
| حائل | 40 | 25 | 25 | صحو |
| الباحة | 31 | 18 | 55 | أمطار رعدية |
| عرعر | 42 | 26 | 35 | صحو |
| سكاكا | 43 | 26 | 30 | غائم جزئي |
| جازان | 38 | 31 | 85 | أمطار رعدية |
| نجران | 37 | 22 | 30 | غائم جزئى / عوالق |
| وادي الدواسر | 42 | 26 | 30 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| شرورة | 40 | 26 | 45 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 38 | 22 | 40 | صحو |
| الطائف | 35 | 24 | 60 | أمطار رعدية |
| القنفذة | 38 | 30 | 90 | سحب رعدية |
| ينبع | 38 | 29 | 95 | سحب رعدية |
| العلا | 43 | 31 | 30 | سحب رعدية |
| الاحساء | 46 | 30 | 40 | صحو |
| حفر الباطن | 45 | 30 | 25 | صحو |
| بيشة | 39 | 23 | 45 | غائم جزئى / عوالق |
| الوجه | 35 | 27 | 95 | ضباب |
| رفحا | 43 | 29 | 30 | صحو |
| القريات | 38 | 21 | 60 | صحو |
| عرفات | — | |||
| منى | — | |||
| مزدلفة | — | |||
| السودة | 25 | 14 | 95 | أمطار رعدية |



