الرئيسيةطقس السعودية

درجات الحرارة والظواهر الجوية بالسعودية

Listen to this article

أحوال – جدة – محمد الزهراني

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية بالسعودية حسب ما صدر عن مركز الأحوال الجوية للأرصاد ليوم الأربعاء 24-10-1443-2022/05/25 م

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 43 29 50  رياح نشطة
المدينة المنورة 41 26 30  عوالق
الرياض 37 25 25  عوالق
جدة 35 26 70  رياح نشطة
الدمام 37 28 60  رياح نشطة
أبها 33 18 50  سحب رعدية
تبوك 35 17 45  صحو
بريدة 38 24 25  عوالق
حائل 34 22 20  عوالق
الباحة 34 20 50  عوالق
عرعر 33 21 35  صحو
سكاكا 34 20 40  صحو
جازان 36 30 90  غائم جزئي
نجران 38 22 30  عوالق
الخرج 39 26 25  عوالق
المجمعة 37 24 25  عوالق
وادي الدواسر 39 25 20  عوالق
الدوادمي 38 23 25  عوالق
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
شرورة 42 24 20  عوالق
طريف 31 17 45  صحو
الطائف 33 21 40  غائم جزئي
القنفذة 35 27 85  رياح نشطة
ينبع 33 23 75  رياح نشطة
العلا 37 25 20  عوالق
الاحساء 38 27 30  رياح نشطة
حفر الباطن 37 23 30  صحو
بيشة 39 24 40  عوالق
الوجه 31 22 60  رياح نشطة
رفحا 36 21 25  صحو
القريات 33 17 55  صحو
عرفات  قيد التحديث
منى  قيد التحديث
مزدلفة  قيد التحديث
السودة 24 14

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى