الرئيسيةطقس السعودية
حالة الطقس المتوقعة قي السعودية

احوال – عبد الله صالح الكناني
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 29-07-1447 هـ / 2026/01/18 م في المملكة:
بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل ، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة وتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية
البحر الأحمر
الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. |
ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. |
حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. |
الخليج العربي
| الرياح السطحية |
شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 29 | 21 | 85 | امطار خفيفة |
| المدينة المنورة | 23 | 11 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الرياض | 19 | 7 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدمام | 19 | 8 | 70 | غائم جزئى / عوالق |
| جدة | 30 | 23 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| أبها | 18 | 9 | 95 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| حائل | 20 | 6 | 65 | رياح نشطة |
| بريدة | 21 | 5 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| تبوك | 20 | 3 | 60 | عوالق ترابية |
| الباحة | 17 | 8 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 16 | 4 | 65 | صحو |
| سكاكا | 17 | 4 | 65 | صحو |
| جازان | 31 | 22 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
| نجران | 22 | 11 | 70 | غائم جزئى / عوالق |
| الطائف | 20 | 9 | 100 | ضباب كثيف |
| العلا | 21 | 11 | 45 | رياح نشطة |
| ينبع | 27 | 16 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 20 | 9 | 55 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الخرج | 17 | 6 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 25 | 14 | 40 | رياح نشطة |
| شرورة | 25 | 14 | 55 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 19 | 5 | 50 | امطار خفيفة |
| الوجه | 26 | 15 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
| رفحا | 16 | 4 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
| القريات | 16 | 3 | 95 | امطار خفيفة |
| طريف | 14 | 1 | 80 | امطار خفيفة |
| القنفذة | 30 | 21 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| الاحساء | 17 | 5 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| حفر الباطن | 16 | 4 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 25 | 14 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| السودة | 12 | 3 | 100 | ضباب كثيف |
| روضة التنهات | 16 | 3 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 15 | 4 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الصمان | 16 | 4 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |



