الرئيسيةطقس السعودية

Listen to this article

أحوال – محمد الزهراني

   درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية بمدن ومحافظات السعودية ليوم الأثنين ١٤٤٢/١٠/١٥ بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 50 33 25  عوالق
المدينة المنورة 43 30 25  عوالق
الرياض 40 22 25  أتربة مثارة
جدة 45 30 50  عوالق
الدمام 41 23 50  أتربة مثارة
أبها 31 16 30  صحو
تبوك 37 22 50  غائم جزئي
بريدة 41 23 25  عوالق
حائل 37 22 30  عوالق
الباحة 30 15 30  صحو
عرعر 33 22 50  عوالق
سكاكا 34 23 50  عوالق
جازان 39 28 90  صحو
نجران 36 20 25  عوالق
الخرج 40 22 25  صحو
المجمعة 40 22 25  صحو
وادي الدواسر 40 22 25  عوالق
الدوادمي 39 21 25  صحو
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
شرورة 39 21 25  عوالق
طريف 29 14 90  غائم جزئى / عوالق
الطائف 36 20 25  عوالق
القنفذة 44 29 55  عوالق
ينبع 43 28 55  أتربة مثارة
العلا 42 27 30  عوالق
الاحساء 42 24 25  صحو
حفر الباطن 41 24 25  أتربة مثارة
بيشة 36 20 30  عوالق
الوجه 34 24 90  ضباب
رفحا 34 22 25  أتربة مثارة
القريات 31 15 90  غائم جزئى / عوالق
عرفات  قيد التحديث
منى  قيد التحديث
مزدلفة  قيد التحديث
السودة 23 12 30  صحو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى