الرئيسيةطقس السعودية
طقس السعودية المتوقع ليوم الخميس

أحوال – محمد الزهراني
حالة الطقس في المملكة المتوقعة ليوم الخميس 13-09-1443-2022/04/14 م بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد:
بمشيئة الله تعالى لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف. كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.
حالة الموانئ السعودية:
١ – البحر الأحمر
| الرياح السطحية |
شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة
|
| ارتفاع الموج |
من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الاوسط
|
| حالة البحر |
خفيف الى متوسط الموج
|
٢ – الخليج العربي
| الرياح السطحية |
شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة
|
| ارتفاع الموج |
نصف المتر إلى متر
|
| حالة البحر |
خفيف الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية بمدن ومحافظات المملكة:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 40 | 26 | 45 | سحب رعدية |
| المدينة المنورة | 38 | 24 | 25 | أمطار رعدية |
| الرياض | 37 | 25 | 35 | أمطار رعدية |
| جدة | 35 | 25 | 90 | ضباب |
| الدمام | 36 | 22 | 60 | أمطار رعدية |
| أبها | 28 | 15 | 60 | سحب رعدية |
| تبوك | 31 | 14 | 50 | صحو |
| بريدة | 36 | 22 | 45 | أمطار رعدية |
| حائل | 34 | 19 | 35 | سحب رعدية ممطرة |
| الباحة | 27 | 14 | 50 | سحب رعدية |
| عرعر | 26 | 13 | 40 | أتربة مثارة |
| سكاكا | 28 | 15 | 45 | أتربة مثارة |
| جازان | 37 | 27 | 75 | سحب رعدية |
| نجران | 36 | 20 | 45 | غائم جزئي |
| الخرج | 38 | 26 | 30 | سحب رعدية |
| المجمعة | 35 | 23 | 35 | أمطار رعدية |
| وادي الدواسر | 40 | 25 | 35 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 34 | 23 | 40 | أمطار رعدية |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 40 | 24 | 30 | عوالق |
| طريف | 25 | 10 | 65 | صحو |
| الطائف | 33 | 18 | 50 | سحب رعدية ممطرة |
| القنفذة | 35 | 25 | 95 | ضباب |
| ينبع | 35 | 21 | 95 | ضباب |
| العلا | 36 | 20 | 25 | أتربة مثارة |
| الاحساء | 37 | 24 | 30 | سحب رعدية |
| حفر الباطن | 34 | 20 | 35 | أمطار رعدية |
| بيشة | 35 | 19 | 50 | سحب رعدية |
| الوجه | 26 | 19 | 95 | ضباب |
| رفحا | 30 | 16 | 30 | أتربة مثارة |
| القريات | 26 | 11 | 55 | صحو |
| عرفات | – | – | – | قيد التحديث |
| منى | – | – | – | قيد التحديث |
| مزدلفة | – | – | – | قيد التحديث |
| السودة | 24 | 11 | 60 | سحب رعدية |



