الرئيسيةطقس السعودية
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 25-02-1444هـ بالمملكة

أحوال – جدة – محمد صالح الزهراني
توقع المركز الوطني للأصاد ان طقس السعودية المتوقع لهذا اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى على النحو التالي:
لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .
في حين أن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة بمدن ومحافظات السعودية كمايلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 40 | 28 | 55 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 39 | 26 | 35 | غائم جزئي |
| الرياض | 39 | 25 | 45 | غائم جزئي |
| جدة | 37 | 26 | 90 | غائم جزئي |
| الدمام | 40 | 28 | 95 | سحب رعدية |
| أبها | 27 | 18 | 80 | أمطار رعدية |
| تبوك | 37 | 22 | 60 | صحو |
| بريدة | 41 | 28 | 30 | رياح نشطة |
| حائل | 37 | 24 | 30 | غائم جزئي |
| الباحة | 26 | 19 | 75 | أمطار رعدية |
| عرعر | 37 | 24 | 50 | غائم جزئي |
| سكاكا | 36 | 22 | 55 | غائم جزئي |
| جازان | 37 | 30 | 85 | أمطار رعدية |
| نجران | 37 | 23 | 50 | غائم جزئي |
| الخرج | 38 | 26 | 50 | غائم جزئي |
| المجمعة | 39 | 25 | 30 | غائم جزئي |
| وادي الدواسر | 41 | 27 | 30 | غائم جزئي |
| الدوادمي | 40 | 26 | 25 | غائم جزئي |
| شرورة | 41 | 27 | 25 | غائم جزئي |
| طريف | 30 | 18 | 85 | رياح نشطة |
| الطائف | 30 | 20 | 45 | سحب رعدية ممطرة |
| القنفذة | 36 | 30 | 85 | سحب رعدية ممطرة |
| ينبع | 36 | 23 | 80 | رياح نشطة |
| العلا | 37 | 22 | 35 | رياح نشطة |
| الاحساء | 40 | 28 | 90 | سحب رعدية |
| حفر الباطن | 41 | 26 | 30 | رياح نشطة |
| بيشة | 37 | 24 | 40 | سحب رعدية |
| الوجه | 30 | 22 | 85 | عوالق |
| رفحا | 41 | 27 | 20 | رياح نشطة |
| القريات | 32 | 19 | 90 | رياح نشطة |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 24 | 15 | أمطار رعدية |



