
حالة الطقس المتوقعة في السعودية ليوم الأربعاء 29-02-1443 – 2021/10/06 م بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد:
بمشيئة الله تعالى لاتزال فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة). كما يستمر هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
طقس البحر الأحمر:
| الرياح السطحية |
شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط
|
| ارتفاع الموج |
من متر الى مترين
|
| حالة البحر |
متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط
|
حالة الطقس في الخليج العربي:
| الرياح السطحية |
شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى متر ونصف
|
| حالة البحر |
متوسط الموج
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في مدن ومحافظات السعودية:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 42 | 27 | سحب رعدية | |
| المدينة المنورة | 40 | 28 | صحو | |
| الرياض | 38 | 24 | غائم جزئي | |
| جدة | 35 | 26 | غائم جزئي | |
| الدمام | 39 | 25 | ضباب | |
| أبها | 28 | 15 | أمطار رعدية | |
| تبوك | 33 | 19 | صحو | |
| بريدة | 39 | 25 | صحو | |
| حائل | 37 | 23 | صحو | |
| الباحة | 30 | 19 | أمطار رعدية | |
| عرعر | 33 | 21 | صحو | |
| سكاكا | 35 | 22 | صحو | |
| جازان | 36 | 29 | أمطار رعدية | |
| نجران | 34 | 22 | سحب رعدية | |
| وادي الدواسر | 38 | 25 | غائم جزئي | |
| شرورة | 38 | 26 | غائم جزئي |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 30 | 15 | صحو | |
| الطائف | 33 | 20 | أمطار رعدية | |
| القنفذة | 36 | 26 | سحب رعدية | |
| ينبع | 39 | 26 | رياح نشطة | |
| العلا | 39 | 23 | صحو | |
| الاحساء | 40 | 26 | ضباب | |
| حفر الباطن | 41 | 24 | صحو | |
| بيشة | 36 | 20 | صحو | |
| الوجه | 31 | 22 | صحو | |
| رفحا | 40 | 22 | صحو | |
| القريات | 30 | 15 | صحو | |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 22 | 12 | أمطار رعدية |



