الرئيسيةطقس السعودية
طقس السعودية المتوقعة ليوم الأربعاء 02-08-1447 – 2026/01/21 م

أحوال – بدر صالح الكناني
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 02-08-1447 – 2026/01/21 م في المملكة على النحو التالي:
بمشيئة الله تعالى طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.
البحر الأحمر
| الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب
|
| حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج.
|
الخليج العربي
| الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-55كم/ساعة
|
| ارتفاع الموج |
من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي
|
| حالة البحر |
متوسط الموج إلى مائج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 33 | 20 | 55 | عوالق ترابية |
| المدينة المنورة | 25 | 11 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 14 | 7 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدمام | 15 | 8 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 32 | 21 | 65 | عوالق ترابية |
| أبها | 20 | 8 | 95 | أمطار/ضباب |
| حائل | 12 | -1 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| بريدة | 13 | 4 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| تبوك | 16 | 1 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
| الباحة | 19 | 9 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| عرعر | 10 | -3 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| سكاكا | 11 | -2 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
| جازان | 30 | 24 | 90 | امطار خفيفة |
| نجران | 25 | 10 | 55 | أتربة مثارة |
| الطائف | 23 | 10 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| العلا | 23 | 7 | 75 | رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 14 | 75 | عوالق ترابية |
| الدوادمي | 14 | 5 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الخرج | 15 | 7 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 26 | 12 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 30 | 15 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المجمعة | 12 | 4 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 26 | 15 | 65 | عوالق ترابية |
| رفحا | 10 | -2 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| القريات | 12 | -2 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| طريف | 10 | -4 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| القنفذة | 31 | 22 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| الاحساء | 15 | 6 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 12 | 1 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 26 | 11 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 15 | 6 | 95 | أمطار/ضباب |
| روضة التنهات | 12 | 5 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| صحراء الدهناء | 12 | 4 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 12 | 4 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |



